Top10 高成本批次
| 批次号 | 产品 | 实际 | 偏差 |
| B-2026-186 | 感冒灵颗粒 12g | ¥186 200 | +8.4% |
| B-2026-218 | 板蓝根颗粒 10g | ¥168 400 | +6.8% |
| B-2026-242 | 清热解毒口服液 | ¥162 800 | +4.2% |
| B-2026-176 | 双黄连口服液 | ¥158 200 | +3.6% |
| B-2026-204 | 感冒灵颗粒 12g | ¥152 100 | +2.4% |
| B-2026-228 | 板蓝根颗粒 10g | ¥148 600 | +1.8% |
| B-2026-198 | 清热解毒口服液 | ¥142 800 | +1.2% |
| B-2026-180 | 双黄连口服液 | ¥138 600 | +0.8% |
| B-2026-212 | 感冒灵颗粒 12g | ¥136 200 | -0.4% |
| B-2026-188 | 板蓝根颗粒 10g | ¥132 400 | -0.6% |
同比环比
| 项目 | 本月 | 上月 | 环比 | 去年 | 同比 |
| 总成本(万) | 3 860 | 3 932 | -1.8% | 3 718 | +3.8% |
| 物料成本(万) | 2 393 | 2 286 | +4.6% | 2 218 | +7.8% |
| 人工成本(万) | 540 | 552 | -2.1% | 532 | +1.5% |
| 能耗成本(万) | 463 | 436 | +6.3% | 418 | +10.8% |
| 折旧成本(万) | 463 | 461 | +0.4% | 450 | +2.9% |